Peso Ideal 25 Años Mujeres

Tabla de peso ideal según edad mujeres



Calculo del Peso Ideal para mujeres 25 años

Altura Esqueleto ligero Esqueleto medio Esqueleto pesado
mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo
148 42 44.8 43.8 48.9 47.4 54.3
149 42.3 45.4 44.1 49.4 47.8 54.9
150 42.7 45.9 44.5 50 48.2 55.4
151 43 46.4 45.1 50.5 48.7 55.9
152 43.4 47 45.6 51 49.2 56.5
153 43.9 47.5 46.1 51.6 49.8 57
154 44.4 48 46.7 52.1 50.3 57.6
155 44.9 48.6 47.2 52.6 50.8 58.1
156 45.4 49.1 47.7 53.2 51.3 58.6
157 46 49.6 48.2 53.7 51.9 59.1
158 46.5 50.2 48.8 54.3 52.4 59.7
159 47.1 50.7 49.3 54.8 53 60.2
160 47.6 51.2 49.9 55.3 53.5 60.8
161 48.2 51.8 50.4 56 54 61.5
162 48.7 52.3 51 56.8 54.6 62.2
163 49.2 52.9 51.5 57.5 55.2 62.9
164 49.8 53.4 52 58.2 55.9 63.7
165 50.3 53.9 52.6 58.9 56.7 64.4
166 50.8 54.6 53.3 59.8 57.3 65.1
167 51.4 55.3 54 60.7 58.1 65.8
168 52 56 54.7 61.5 58.8 66.5
169 52.7 56.8 55.4 62.2 59.5 67.2
170 53.4 57.5 56.1 62.9 60.2 67.9
171 54.1 58.2 56.8 63.6 60.9 68.6
172 54.8 58.9 57.5 64.3 61.6 69.3
173 55.5 59.6 58.3 65.1 62.3 70.1
174 56.3 60.3 59 65.8 63.1 70.8
175 57 61 59.7 66.5 63.8 71.5
176 57.7 61.9 60.4 67.2 64.5 72.3
177 58.4 62.8 61.1 67.8 65.2 73.2
178 59.1 63.6 61.8 68.6 65.9 74.1
179 59.8 64.4 62.5 69.3 66.6 75
180 60.5 65.1 63.3 70.1 67.3 75.9
181 61.3 65.8 64 70.8 68.1 76.8
182 62 66.5 64.7 71.5 68.8 77.7
183 62.7 67.2 65.4 72.2 69.5 78.6
184 63.4 67.9 66.1 72.9 70.2 79.5
185 64.1 68.6 66.8 73.6 70.9 80.4

Usa tus resultados de peso corporal como punto de referencia para tu salud y buscar mantenerlo en un rango saludable. Pésate a diario: pesarte por tí mismo a diario es una gran manera de monitorizar de forma precisa tu progreso. Ten una báscula junto a tu cama y comprueba tu peso tan pronto como te levantas cada mañana.