Peso Ideal 25 Años Hombres

Tabla de peso ideal según edad hombres



Calculo del Peso Ideal para hombres 25 años

Altura Esqueleto ligero Esqueleto medio Esqueleto pesado
mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo
157 50.5 54.2 53.3 58.2 56.9 63.7
158 51.1 54.7 53.8 58.9 57.4 64.2
159 51.6 55.2 54.3 59.6 58 64.8
160 52.2 55.8 54.9 60.3 58.5 65.3
161 52.7 56.3 55.4 60.9 59 66
162 53.2 56.9 55.9 61.4 59.6 66.7
163 53.8 57.4 56.5 61.9 60.1 67.5
164 54.3 57.9 57 62.5 60.7 68.2
165 54.9 58.5 57.6 63 61.2 68.9
166 55.4 59.2 58.1 63.7 61.7 69.6
167 55.9 59.9 58.6 64.4 62.3 70.3
168 56.5 60.6 59.2 65.1 62.9 71.1
169 57.2 61.3 59.9 65.8 63.6 72
170 57.9 62 60.7 66.6 64.3 72.9
171 58.6 62.7 61.4 67.4 65.1 73.8
172 59.4 63.4 62.1 68.3 66 74.7
173 60.1 64.2 62.8 69.1 66.9 75.5
174 60.8 64.9 63.5 69.9 67.6 76.2
175 61.5 65.6 64.2 70.6 68.3 76.9
176 62.2 66.4 64.9 71.3 69 77.6
177 62.9 67.3 65.7 72 69.7 78.4
178 63.6 68.2 66.4 72.8 70.4 79.1
179 64.4 68.9 67.1 73.6 71.2 80
180 65.1 69.6 67.8 74.5 71.9 80.9
181 65.8 70.3 68.5 75.4 72.7 81.8
182 66.5 71 69.2 76.3 73.6 82.7
183 67.2 71.8 69.9 77.2 74.5 83.6
184 67.9 72.5 70.7 78.1 75.2 84.5
185 68.6 73.2 71.4 79 75.9 85.4
186 69.4 74 72.1 79.9 76.7 86.2
187 70.1 74.9 72.8 80.8 77.6 87.1
188 70.8 75.8 73.5 81.7 78.5 88
189 71.5 76.5 74.4 82.6 79.4 88.9
190 72.2 77.2 75.3 83.5 80.3 89.8
191 72.9 77.9 76.2 84.4 81.1 90.7
192 73.6 78.6 77.1 85.3 81.8 91.6
193 74.4 79.3 78 86.1 82.5 92.5
194 75.1 80.1 78.9 87 83.2 93.4
195 75.8 80.8 79.8 87.9 84 94.3

Usa tus resultados de peso corporal como punto de referencia para tu salud y buscar mantenerlo en un rango saludable. Pésate a diario: pesarte por tí mismo a diario es una gran manera de monitorizar de forma precisa tu progreso. Ten una báscula junto a tu cama y comprueba tu peso tan pronto como te levantas cada mañana.